Offene Stellen
Folgende Stellen, Bachelor- und Masterarbeiten sind zu vergeben:
Jobs
Themen | Kontakt | |
Early Stage Researchers Computed Tomography |
The xCTing project is hiring! The xCTing project is a pan-European industrial-academic initiative committed to the provision of a unique and encompassing training environment required to foster a new generation of innovation-minded computed tomography (CT) research engineers, that will act as catalysts in the further transformation of Europe’s manufacturing industry towards global technological leadership. There are in total 15 vacancies for early stage researchers to be hosted at 10 prominent institutes in Europe. All the recruited ESR’s are expected to obtain a PhD from an internationally respected university, build experience in communicating and disseminating their work, applying their research skills in a non-academic context and receive in-depth training in transferable skills such as commercialization, collaboration and entrepreneurship. For more information, see https://xcting-itn.eu/jobs/ |
https://xcting-itn.eu/jobs/ |
Bachelorarbeiten und Masterarbeiten
Studiengänge /Ausbildung |
Thema | Kontakt |
AT/MB/MKT | Determination of the Local Strain Tensor in Fiber Reinforced Polymers by means of Digital Volume Correlation based on Computed Tomography Data - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/LCW/MB/MKT | Charakterisieren von Aushärtevorgänge in Faserverstärkten Polymerwerkstoffen mittels in situ Röntgen-Computertomografie - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Med. Tech. | Reinharzbereiche in kohlenstofffaserverstärkten Polymeren - Mikro-Computertomographie - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Rekonstruktion von Schädeldefekten mittels deformationsbasierter Morphometrie - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Zerstörungsfreie Prüfung von additiv gefertigten Titan-Bauteilen - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT | Bestimmung des Auflösungsvermögen von Röntgenröhren - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE/HCC | Vergleich & Evaluierung von Segmentierungsqualität-Metriken - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE/HCC | Benutzbarkeits-Evaluierung und Verbesserungen der open-source-Software open_iA - PDF |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE/HCC | Intelligente Vorschau für Volumen-Verarbeitungs-Filter - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE/HCC | Kantenbündelung für parallele Koordinaten - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE | Visualisierung von multimodalen Phasenkontrast-Computertomographie-Daten - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE/HCC | Verbesserung der Ground Truth für CNNs durch intelligente Einbindung von Experten und Unsicherheit - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Masterarbeiten
Studiengänge /Ausbildung |
Thema | Kontakt |
AT/MB/MKT | CT-Defektanalyse von Zylinderkurbelgehäusen aus Aluminium zur Optimierung von FEM-Modellen - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Bachelorarbeiten
Studiengänge /Ausbildung |
Thema | Kontakt |
AT/MB/MKT/SE | Literaturstudie: Visualisierungsgestützte Analyse multimodaler Daten - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT/SE | Literaturstudie: Visualisierung im Predictive Modeling - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |