Offene Stellen
Folgende Stellen, Bachelor- und Masterarbeiten sind zu vergeben:
Jobs
Themen | Kontakt | |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) |
AUFGABEN
PROFIL
ÜBER UNS Als größte und forschungsstärkste Fachhochschule entwickeln wir innovative Produkte und Dienstleistungen für Wirtschaft und Industrie. Bei uns finden Sie eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kreativen, kollegialen und teamorientierten Umfeld vor - und ganz wichtig: Den notwendigen Gestaltungsspielraum, um Ihre Ideen in Projekte umzusetzen! Wir versuchen den Anteil an weiblichem Lehr- und Forschungspersonal zu erhöhen. In diesem Sinne laden wir speziell Frauen ein, sich zu bewerben. Gehalt ab € 2.800 brutto/Monat in Abhängigkeit vom Qualifikationsprofil. Kosten, die mit der Bewerbung entstehen, werden nicht ersetzt. Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet mit Option auf Verlängerung um 3-4 Jahre. |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Bachelorarbeiten und Masterarbeiten
Programme of Study | Topic | Contakt |
MKT/MB/AT | Determination of the Local Strain Tensor in Fiber Reinforced Polymers by means of Digital Volume Correlation based on Computed Tomography Data- PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
LCW/MKT MB/AT |
Charakterisieren von Aushärtevorgänge in Faserverstärkten Polymerwerkstoffen mittels in situ Röntgen-Computertomografie - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Med. Tech. | Reinharzbereiche in kohlenstofffaserverstärkten Polymeren - Mikro-Computertomographie - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
MKT/MB/AT | Rekonstruktion von Schädeldefekten mittels deformationsbasierter Morphometrie - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
MKT/MB/AT | Zerstörungsfreie Prüfung von additiv gefertigten Titan-Bauteilen - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT | Bestimmung des Auflösungsvermögen von Röntgenröhren - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Masterarbeiten
Programme of Study | Topic | Contakt |
MKT/MB/AT | CT-Defektanalyse von Zylinderkurbelgehäusen aus Aluminium zur Optimierung von FEM-Modellen - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Implementation of a histogram‐based segmentation method (using ITK) - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Implement the edge bundling technique for parallel coordinates - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Image filter preview with parameter space exploration - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Image fusion for multimodal phase contrast CT data - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Histogram design - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Bachelorarbeiten
Studiengänge /Ausbildung |
Themen | Kontakt |
AT/MB/MKT | Visual analysis techniques and existing state‐of‐the‐art frameworks for multi-modal data - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Visualization for Predictive Modeling - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AT/MB/MKT | Spider plot widget implementation and evaluation - PDF | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |